ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
| ಶನಿ | ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಯ ಉದಾಹರಣೆ | ||
| ಚಂದ್ರ, ಕುಜ | ಗುರು | ರವಿ | ಬುಧ ಶುಕ್ರ |
ಈ ಮೇಲಿನ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಪದಕ ( Table)
| ಗ್ರಹಗಳು | ಅತಿ ಮೈತ್ರಿ | ಮೈತ್ರಿ | ಸಮ | ಶತೃ | ಅತಿ ಶತೃ |
| ರವಿ | ಚಂದ್ರ ಕುಜ ಗುರು | ಬುಧ | ಶುಕ್ರ | — | ಶನಿ |
| ಚಂದ್ರ | ರವಿ, ಬುಧ | ಗುರು, ಶುಕ್ರ , ಶನಿ | —- | ಕುಜ | —- |
| ಕುಜ | ರವಿ, ಗುರು | ಶನಿ, ಶುಕ್ರ | ಚಂದ್ರ, ಬುಧ | — | — |
| ಬುಧ | ರವಿ | ಕುಜ,ಗುರು | ಶುಕ್ರ, ಚಂದ್ರ | ಶನಿ | __ |
| ಗುರು | ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ಕುಜ | ಶನಿ | ಬುಧ, ಶುಕ್ರ | __ | __ |
| ಶುಕ್ರ | ___ | ಕುಜ, ಗುರು | ರವಿ,ಬುಧ, ಶನಿ, ಚಂದ್ರ | ___ | ___ |
| ಶನಿ | ___ | ಗುರು | ಶುಕ್ರ,ಕುಜ ಚಂದ್ರ | — | ರವಿ |
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗಳು
| ಗುರು | ಕುಜ | ಶುಕ್ರ | ಬುಧ |
| ಶನಿ | OWN HOUSE | ಚಂದ್ರ | |
| ಶನಿ | ರವಿ | ||
| ಗುರು | ಕುಜ | ಶುಕ್ರ) | ಬುಧ |
ಗ್ರಹಗಳ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗ
| ಶುಕ್ರ 27 | ರವಿ 10 | ಚಂದ್ರ 3 ರಾಹು 20 | |
| ಗ್ರಹಗಳ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛ ಭಾಗ | ಗುರು 5 | ||
| ಕುಜ 28 | |||
| ಶನಿ 20 | ಬುಧ 15 | ||
https://atmanandanatha.com/2020/07/28/astrology-lesson-3-continue-lesson-about-planets/
No responses yet